<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Es Mi BloG &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.esmiblog.com/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esmiblog.com</link>
	<description>Internet, tecnología, curiosidades, blogs, gadgets y un largo etcetera</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 May 2010 11:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sexo, Mejor si es rápido</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2008/04/03/sexo-mejor-si-es-rapido/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2008/04/03/sexo-mejor-si-es-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/2008/04/03/sexo-mejor-si-es-rapido/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio echo en Estados Unidos un buen acto sexual debe durar sólo unos minutos y no horas. Entre 3 y 13 minutos es lo ideal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio echo en Estados Unidos <a target="_blank" href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7325000/7325215.stm">un buen acto sexual</a> debe durar sólo unos minutos y no horas. Entre 3 y 13 minutos es lo ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2008/04/03/sexo-mejor-si-es-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica con vasos</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2008/03/28/ilusion-optica-con-vasos/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2008/03/28/ilusion-optica-con-vasos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y ayudas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/2008/03/28/ilusion-optica-con-vasos/</guid>
		<description><![CDATA[


Entretenida ilusión optica o truco de magia echa con vasos, el sujeto va llenando los vasos partiendo desde el más pequeño hasta el mayor y luego vuelve a llenar todos los vasos con el liquido juntado al final.
Quién sabe como se hace ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvaS9uL2luY3JlaWJsZS1pbHVzaW9uLWNvbi12YXNvcy5mbHY=&amp;xtp=97434" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvaS9uL2luY3JlaWJsZS1pbHVzaW9uLWNvbi12YXNvcy5mbHY=&amp;xtp=97434" wmode="transparent"></embed></object><br />
<a href="http://www.tu.tv"><img src="http://www.tu.tv/img/tranparente.gif" border="0" alt="www.Tu.tv" /></a>
</p>
<p align="left">Entretenida ilusión optica o truco de magia echa con vasos, el sujeto va llenando los vasos partiendo desde el más pequeño hasta el mayor y luego vuelve a llenar todos los vasos con el liquido juntado al final.</p>
<p align="left">Quién sabe como se hace ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2008/03/28/ilusion-optica-con-vasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosas que quizás no sepas sobre las bolsas de plástico</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/12/11/cosas-que-quizas-no-sepas-sobre-las-bolsas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/12/11/cosas-que-quizas-no-sepas-sobre-las-bolsas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/2007/12/11/cosas-que-quizas-no-sepas-sobre-las-bolsas-de-plastico/</guid>
		<description><![CDATA[Las bolsas de plástico , esas que nos entregan en los supermercados, además de consumir mucha energía para su fabricación , están echas de derivados del petróleo y pueden tardar en degradarse más de 50 años, a continuación un resumén de algunas &#8220;curiosidades&#8221; acerca de las bolsas de plástico:

Un país occidental produce unos 17 billones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las bolsas de plástico , esas que nos entregan en los supermercados, además de consumir mucha energía para su fabricación , están echas de derivados del petróleo y pueden tardar en <a target="_blank" href="http://alas.galeon.com/numero02/basura.htm">degradarse</a> más de 50 años, a continuación un resumén de algunas &#8220;curiosidades&#8221; acerca de las bolsas de plástico:</p>
<ol>
<li>Un país occidental produce unos 17 billones de bolsas de plástico al año.</li>
<li>La mayoría de esos 17 billones de bolsas sólo se utiliza una vez y luego se tira.</li>
<li>Cerca de un millón de aves marinas y miles de mamíferos mueren estrangulados por trozos de esas bolsas de plástico.</li>
<li>En 1998 se encontró una tortuga gigante con 57 kilos de plástico en su aparato digestivo. La tortuga estaba muerta por supuesto.</li>
<li>En 2002 se encontró una ballena con 800 kilos de bolsas de plástico en su estómago</li>
<li>Sólo un uno por ciento de las bolsas de plástico son recicladas.</li>
<li>Cerca de 100 mil toneladas de plástico se tiran a la basura cada año. El mismo peso que 70.000 coches.</li>
<li>Las bolsas de plástico no son gratis. Su coste se añade en forma de céntimos al costo de los productos comprados. Se estima que de media pagamos unos 890 dólares al año en empaquetados.</li>
</ol>
<p>Vía <a href="http://intercambia.net/temas/index.php/cosas-que-quizas-no-sepas-sobre-las-bolsas-de-plastico/">intercambia.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/12/11/cosas-que-quizas-no-sepas-sobre-las-bolsas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tornado en medio del partido</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/09/07/un-tornado-en-medio-del-partido/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/09/07/un-tornado-en-medio-del-partido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 13:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/index.php/2007/09/07/un-tornado-en-medio-del-partido/</guid>
		<description><![CDATA[
Impresionante video en donde se grab&#243; el nacimiento de un tornado, en medio de un partido de ni&#241;os coreanos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.youtube.com/v/wziaCma6uLE" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed></p>
<p>Impresionante video en donde se grab&oacute; el nacimiento de un tornado, en medio de un partido de ni&ntilde;os coreanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/09/07/un-tornado-en-medio-del-partido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>81 frases de Albert Einstein</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/07/19/81-frases-de-albert-einstein/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/07/19/81-frases-de-albert-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 20:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Frases y citas]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/index.php/2007/07/19/81-frases-de-albert-einstein/</guid>
		<description><![CDATA[En digitaltec han echo una muy buena recopilaci&#243;n&#160;de las m&#225;s famosas frases del genial Albert Einstein, tales como &#34;Triste &#233;poca la nuestra! Es m&#225;s f&#225;cil desintegrar un &#225;tomo que un prejuicio&#34;. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.alecoxenford.com/2007/06/83-frases-de-albert-einstein.html" target="_blank">digitaltec</a> han echo una muy buena recopilaci&oacute;n&nbsp;de las m&aacute;s famosas frases del genial Albert Einstein, tales como &quot;Triste &eacute;poca la nuestra! Es m&aacute;s f&aacute;cil desintegrar un &aacute;tomo que un prejuicio&quot;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/07/19/81-frases-de-albert-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de las empresas electrónicas que más contaminan</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/07/02/ranking-de-las-empresas-electronicas-que-mas-contaminan/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/07/02/ranking-de-las-empresas-electronicas-que-mas-contaminan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 00:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/index.php/2007/07/02/ranking-de-las-empresas-electronicas-que-mas-contaminan/</guid>
		<description><![CDATA[
En la cuarta edici&#243;n de la &#34;Greenpeace Guide to Greener Electronics&#34; que vendr&#237;a a ser algo como la Gu&#237;a de Greenpeace para los Electr&#243;nicos m&#225;s ecol&#243;gicos, Apple ha retrocedido,&#160; desde el primer puesto (los primeros son los peores), como resultado de la decisi&#243;n de Steve Job de eliminar el PVC y otros componentes qu&#237;micos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img height="239" src="http://farm2.static.flickr.com/1348/687945845_1aa710de99.jpg?v=0" width="430" alt="" /></p>
<p>En la cuarta edici&oacute;n de la &quot;<a href="http://www.greenpeace.org/international/news/apple-greener-nokia-first-260607" target="_blank">Greenpeace Guide to Greener Electronics</a>&quot; que vendr&iacute;a a ser algo como la Gu&iacute;a de Greenpeace para los Electr&oacute;nicos m&aacute;s ecol&oacute;gicos, Apple ha retrocedido,&nbsp; desde el primer puesto (los primeros son los peores), como resultado de la decisi&oacute;n de Steve Job de eliminar el PVC y otros componentes qu&iacute;micos de sus productos, lo mismo que Nokia que ha ido descartando el uso del PVC desde hace alg&uacute;n tiempo y han reducido la cantidad de basura electr&oacute;nica que dejan sus aparatos electr&oacute;nicos.<br />Otros que se portan bien con el medio ambiente son Dell y Lenovo.<br />El gran perdedor de este Ranking es Sony, que parece no importarle mucho cuidar la ecolog&iacute;a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/07/02/ranking-de-las-empresas-electronicas-que-mas-contaminan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usan ringtones de celulares para atrapar leopardos</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/06/05/usan-ringtones-de-celulares-para-atrapar-leopardos/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/06/05/usan-ringtones-de-celulares-para-atrapar-leopardos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 02:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/index.php/2007/06/05/usan-ringtones-de-celulares-para-atrapar-leopardos/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;Los guardas forestales del oeste de India est&#225;n usando tel&#233;fonos m&#243;viles con tonos de vacas mugiendo, cabras balando y gallos cacareando para atraer a los leopardos que deambulan por zonas donde habitan humanos, dijeron el lunes responsables. &#34; V&#237;a
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Los guardas forestales del oeste de India est&aacute;n usando tel&eacute;fonos m&oacute;viles con tonos de vacas mugiendo, cabras balando y gallos cacareando para atraer a los leopardos que deambulan por zonas donde habitan humanos, dijeron el lunes responsables. &quot; <a href="http://www.24horaslibre.com/tecnologia/1180987957.php" target="_blank">V&iacute;a</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/06/05/usan-ringtones-de-celulares-para-atrapar-leopardos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El calentamiento global es un cuento ?</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/06/02/el-calentamiento-global-es-un-cuento/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/06/02/el-calentamiento-global-es-un-cuento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 02:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Lo que plantean en este video emitido en el&#160;channel4 de Reino Unido, es que el calentamiento global es solo un gran montaje y que habr&#237;a un gran sistema planeando una&#160;conspiraci&#243;n.&#160;Es realmente curioso como tira por el piso cada teor&#237;a que sostienen los cient&#237;ficos que seg&#250;n ellos contribuyen al calentamiento y el efecto invernadero.La pol&#233;mica est&#225; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que plantean en este video emitido en el&nbsp;channel4 de Reino Unido, es que el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global" target="_blank">calentamiento global</a> es solo un gran montaje y que habr&iacute;a un gran sistema planeando una&nbsp;conspiraci&oacute;n.&nbsp;Es realmente curioso como tira por el piso cada teor&iacute;a que sostienen los cient&iacute;ficos que seg&uacute;n ellos contribuyen al calentamiento y el efecto invernadero.<br />La pol&eacute;mica est&aacute; abierta, que piensas ?&nbsp;</p>
<p align="center"><object height="327" width="379" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param value="9724" name="_cx" /><param value="8390" name="_cy" /><param value="" name="FlashVars" /><param value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5348606002764952162" name="Movie" /><param value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-5348606002764952162" name="Src" /><param value="Window" name="WMode" /><param value="0" name="Play" /><param value="0" name="Loop" /><param value="High" name="Quality" /><param value="LT" name="SAlign" /><param value="0" name="Menu" /><param value="" name="Base" /><param value="always" name="AllowScriptAccess" /><param value="NoScale" name="Scale" /><param value="0" name="DeviceFont" /><param value="0" name="EmbedMovie" /><param value="" name="BGColor" /><param value="" name="SWRemote" /><param value="" name="MovieData" /><param value="1" name="SeamlessTabbing" /><param value="0" name="Profile" /><param value="" name="ProfileAddress" /><param value="0" name="ProfilePort" /><param value="all" name="AllowNetworking" /><param value="true" name="AllowFullScreen" /></object></p>
<p align="left">V&iacute;a : <a href="http://www.gurusblog.com/archives/el-gran-engano-del-cambio-climatico/30/05/2007/" target="_blank">GurusBlog</a></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/06/02/el-calentamiento-global-es-un-cuento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tus ojos como ratón para la computadora</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/03/15/tus-ojos-como-raton-para-la-computadora/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/03/15/tus-ojos-como-raton-para-la-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 13:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Te imaginas manejar el mouse de tu computadora solo usando la mirada ? Al parecer no est&#225; muy lejos ese d&#237;a, por ahora Manu Kumar, un investigador de la universidad norteamericana de Standford, ha creado un sistema que permite interactuar con la PC solo usando la mirada.&#160;Combinando la mirada con la presi&#243;n de determinadas teclas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img hspace="5" src="http://farm1.static.flickr.com/147/422040570_6b675ab671_m.jpg" align="left" vspace="2" alt="" />Te imaginas manejar el mouse de tu computadora solo usando la mirada ? Al parecer no est&aacute; muy lejos ese d&iacute;a, por ahora <a href="http://hci.stanford.edu/research/GUIDe/people.html" target="_blank">Manu Kumar</a>, un investigador de la universidad norteamericana de <a href="http://www.stanford.edu/" target="_blank">Standford</a>, ha creado un sistema que permite interactuar con la PC solo usando la mirada.<br />&nbsp;Combinando la mirada con la presi&oacute;n de determinadas teclas se puede seleccionar v&iacute;nculos, destacar determinado texto y desplazar l&iacute;neas. El &quot;truco&quot; consiste en la utilizaci&oacute;n de un dispositivo de rastreo de los movimientos del ojo instalado en un monitor especial apoyado con una c&aacute;mara de alta resoluci&oacute;n y una serie de diodos de emisi&oacute;n de luz infrarroja. Todos los datos que env&iacute;an estos dispositivos son procesados por un software llamado <a href="http://hci.stanford.edu/research/GUIDe/index.html" target="_blank">EyePoint</a>. lo que nos permite, por ejemplo, cuando miramos un v&iacute;nculo a una p&aacute;gina web y presionando una tecla determinada, hacer que el v&iacute;nculo se agrande en la pantalla. Despu&eacute;s, con la mirada fija en el v&iacute;nculo aumentando y soltando la tecla, nos abre el link previamente &quot;mirado&quot;. <br />&nbsp;<br />&nbsp;V&iacute;a: <a href="http://www.tendencias21.net/El-ojo-humano-sustituira-pronto-al-raton-del-ordenador_a1434.html" target="_blank">tendencias21</a>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/03/15/tus-ojos-como-raton-para-la-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 millones de dólares por salvar al planeta</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/02/10/25-millones-de-dolares-por-salvar-al-planeta/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/02/10/25-millones-de-dolares-por-salvar-al-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 02:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/index.php/2007/02/10/25-millones-de-dolares-por-salvar-al-planeta/</guid>
		<description><![CDATA[&#34;El propietario de Virgin, el empresario brit&#225;nico Richard Branson, ofreci&#243; hoy un premio de 25 millones de d&#243;lares a quien idee una f&#243;rmula para eliminar los gases de efecto invernadero de la atm&#243;sfera.&#34;&#160;&#160;V&#237;a
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;El propietario de Virgin, el empresario brit&aacute;nico Richard Branson, ofreci&oacute; hoy un premio de 25 millones de d&oacute;lares a quien idee una f&oacute;rmula para eliminar los gases de efecto invernadero de la atm&oacute;sfera.&quot;&nbsp;&nbsp;<a href="http://laflecha.net/canales/ciencia/noticias/richard-branson-ofrece-un-premio-millonario-a-quien-disene-un-proyecto-para-salvar-el-planeta?from=rss" target="_blank">V&iacute;a</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/02/10/25-millones-de-dolares-por-salvar-al-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
