<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Es Mi BloG &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.esmiblog.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esmiblog.com</link>
	<description>Internet, tecnología, curiosidades, blogs, gadgets y un largo etcetera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 19:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rompiendo records para promocionar el Nokia N8</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[cortos]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia n8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[No hay mejor forma de promocionar un producto que rompiendo records y Nokia al parecer lo sabe muy bien, el efecto de estos videos recorriendo todo el mundo le ha dado al gigante finlandés muy buenos resultados y ha recibido mas de 5 millones de unidades solcitadas, en la pre-venta de su flamante Smartphone Nokia N8.
En este video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay mejor forma de promocionar un producto que rompiendo records y Nokia al parecer lo sabe muy bien, el efecto de estos videos recorriendo todo el mundo le ha dado al gigante finlandés muy buenos resultados y ha recibido mas de 5 millones de unidades solcitadas, en la pre-venta de su flamante Smartphone <a href="http://www.nokia.com.ar/productos/todos-los-modelos/nokia-n8" target="_blank">Nokia N8</a>.</p>
<p>En este video se puede ver la proyección del film Prince of Persia , directamente desde un Nokia N8 y su salida HDMI , conectado a unos proyectores y utilizando un gran telón para proyectar la película.</p>
<p><a href="http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Y en este otro se puede ver un corto llamado DOT, filmado con un Nokia N8 , que ya fue certificado por el Libro Guinness de los Records como el Stop Motion más pequeño filmado hasta el momento.</p>
<p><a href="http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> </p>
<p> Increíble, pero se hizo de esta manera:</p>
<p><p><a href="http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mona Lisa pintada con grasa de hamburguesas</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/05/21/la-mona-lisa-pintada-con-grasa-de-hamburguesas/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/05/21/la-mona-lisa-pintada-con-grasa-de-hamburguesas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Así como vimos anteriormente una &#8220;animación&#8221; echa con arena , ahora el artista Phil Hansen nos sorprende con su versión de la Mona Lisa &#8220;pintada&#8221; con grasa de hamburguesas, que te parece ? arte o asquerosidad ?
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así como vimos anteriormente <a href="http://www.esmiblog.com/2009/12/18/excelente-animacion-con-arena-en-tiempo-real/" target="_self">una &#8220;animación&#8221; echa con arena</a> , ahora el artista <a href="http://www.philinthecircle.com/" target="_blank">Phil Hansen</a> nos sorprende con su versión de la Mona Lisa &#8220;pintada&#8221; con grasa de hamburguesas, que te parece ? arte o asquerosidad ?</p>
<p> <p><a href="http://www.esmiblog.com/2010/05/21/la-mona-lisa-pintada-con-grasa-de-hamburguesas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/05/21/la-mona-lisa-pintada-con-grasa-de-hamburguesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiguos Egipcios morían por enfermedades de este siglo</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/02/26/antiguos-egipcios-morian-por-enfermedades-de-este-siglo/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/02/26/antiguos-egipcios-morian-por-enfermedades-de-este-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que?]]></category>
		<category><![CDATA[ateroesclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[piramides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de la Universidad de Manchester, los egipcios eran grandes consumidores de grasas saturadas ( si si esas mismas que ahora nos recomiendan dejar de lado) lo que les producía la muerte por ateroesclerosis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/02/100226_arterias_egipcios_men.shtml" target="_blank">estudio </a>de la Universidad de Manchester, los egipcios eran grandes consumidores de grasas saturadas ( si si esas mismas que ahora nos recomiendan dejar de lado) lo que les producía la muerte por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ateroesclerosis" target="_blank">ateroesclerosis.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/02/26/antiguos-egipcios-morian-por-enfermedades-de-este-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente &#8220;animación&#8221; con arena en tiempo real</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2009/12/18/excelente-animacion-con-arena-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2009/12/18/excelente-animacion-con-arena-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos y Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[animacion]]></category>
		<category><![CDATA[arena]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[simonova]]></category>
		<category><![CDATA[ucrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[

Un talento que nunca había visto, el de la artista Kseniya Simonova , ganadora del Ukraine&#8217;s Got Talent  ( algo así como nuestro Talento Argentino) , en esta &#8220;animación&#8221; que hace solo usando sus manos y un poco de arena sobre una superficie retro-iluminada , trata de mostrar la terrible invasión alemana de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="349" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/518XP8prwZo&amp;rel=0&amp;border=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/518XP8prwZo&amp;rel=0&amp;border=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: left;">Un talento que nunca había visto, el de la artista Kseniya Simonova , ganadora del Ukraine&#8217;s Got Talent  ( algo así como nuestro <a href="http://talentoargentino.telefe.com/" target="_blank">Talento Argentino</a>) , en esta &#8220;animación&#8221; que hace solo usando sus manos y un poco de arena sobre una superficie retro-iluminada , trata de mostrar la terrible invasión alemana de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2009/12/18/excelente-animacion-con-arena-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se puede vivir un día sin Google ?</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2008/04/03/se-puede-vivir-un-dia-sin-google/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2008/04/03/se-puede-vivir-un-dia-sin-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/2008/04/03/se-puede-vivir-un-dia-sin-google/</guid>
		<description><![CDATA[AltSearchEngines, un portal especializado en el uso de los buscadores lanza una iniciativa singular… vivir un día sin Google
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AltSearchEngines, un portal especializado en el uso de los buscadores lanza una iniciativa singular… <a href="http://www.noticiasdot.com/wp2/2008/04/03/proponen-vivir-un-dia-sin-google/" target="_blank">vivir un día sin Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2008/04/03/se-puede-vivir-un-dia-sin-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexo, Mejor si es rápido</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2008/04/03/sexo-mejor-si-es-rapido/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2008/04/03/sexo-mejor-si-es-rapido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/2008/04/03/sexo-mejor-si-es-rapido/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio echo en Estados Unidos un buen acto sexual debe durar sólo unos minutos y no horas. Entre 3 y 13 minutos es lo ideal.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio echo en Estados Unidos <a target="_blank" href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_7325000/7325215.stm">un buen acto sexual</a> debe durar sólo unos minutos y no horas. Entre 3 y 13 minutos es lo ideal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2008/04/03/sexo-mejor-si-es-rapido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilusión óptica con vasos</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2008/03/28/ilusion-optica-con-vasos/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2008/03/28/ilusion-optica-con-vasos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 13:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y ayudas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/2008/03/28/ilusion-optica-con-vasos/</guid>
		<description><![CDATA[


Entretenida ilusión optica o truco de magia echa con vasos, el sujeto va llenando los vasos partiendo desde el más pequeño hasta el mayor y luego vuelve a llenar todos los vasos con el liquido juntado al final.
Quién sabe como se hace ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvaS9uL2luY3JlaWJsZS1pbHVzaW9uLWNvbi12YXNvcy5mbHY=&amp;xtp=97434" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://tu.tv/tutvweb.swf?kpt=aHR0cDovL3R1LnR2L3ZpZGVvc2NvZGkvaS9uL2luY3JlaWJsZS1pbHVzaW9uLWNvbi12YXNvcy5mbHY=&amp;xtp=97434" wmode="transparent"></embed></object><br />
<a href="http://www.tu.tv"><img src="http://www.tu.tv/img/tranparente.gif" border="0" alt="www.Tu.tv" /></a>
</p>
<p align="left">Entretenida ilusión optica o truco de magia echa con vasos, el sujeto va llenando los vasos partiendo desde el más pequeño hasta el mayor y luego vuelve a llenar todos los vasos con el liquido juntado al final.</p>
<p align="left">Quién sabe como se hace ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2008/03/28/ilusion-optica-con-vasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Taiwan, harán un árbol de navidad &#8220;humano</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/12/19/en-taiwan-haran-un-arbol-de-navidad-humano/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/12/19/en-taiwan-haran-un-arbol-de-navidad-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/2007/12/19/en-taiwan-haran-un-arbol-de-navidad-humano/</guid>
		<description><![CDATA[Unos 50 mil ciudadanos de Kaohsiung se movilizarán el sábado para dar la forma a un árbol navideño gigante. Usarán barras fluorescentes y teléfonos celulares para iluminarlo y que sea divisado desde arriba. Vía
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos 50 mil ciudadanos de Kaohsiung se movilizarán el sábado para dar la forma a un árbol navideño gigante. Usarán barras fluorescentes y teléfonos celulares para iluminarlo y que sea divisado desde arriba. <a target="_blank" href="http://www.infobae.com/contenidos/354950-100891-0-En-Taiwan-har%C3%A1n-un-%C3%A1rbol-navidad-humano">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/12/19/en-taiwan-haran-un-arbol-de-navidad-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades de los Nokia</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/12/02/curiosidades-de-los-nokia/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/12/02/curiosidades-de-los-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 04:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/2007/12/02/curiosidades-de-los-nokia/</guid>
		<description><![CDATA[Sabías que el &#8220;tono especial&#8221; que traen los nokia es un mensaje en morse ? si es verdad !!! y el mensaje significa precisamente eso &#8221; sms&#8221;, además el tono ‘Ascendente’ significa en este mismo código (el morse) ‘Connecting People’, que es el Slogan de Nokia.
El ‘tono estándar’ es la letra M en código Morse que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.esmiblog.com/2007/12/02/curiosidades-de-los-nokia/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Sabías que el &#8220;tono especial&#8221; que traen los nokia es un mensaje en morse ? si es verdad !!! y el mensaje significa precisamente eso &#8221; sms&#8221;, además el tono ‘Ascendente’ significa en este mismo código (el morse) ‘Connecting People’, que es el Slogan de Nokia.<br />
El ‘tono estándar’ es la letra M en código Morse que quisiera decir Mensaje.</p>
<p>El nombre del pueblo de Nokia originalmente provenía del nombre del río que abastecía al pueblo. El río era llamado Nokianvirta</p>
<p>Nokia produce más cámaras que cualquiera de los más grandes productores de cámaras digitales en todo el mundo, debido a que las ventas de sus celulares con cámaras superan las ventas de cualquier vendedor de cámaras convencionales.</p>
<p>Puedes conocer más curiosidades nokia en <a target="_blank" href="http://elgeek.com">elgeek.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/12/02/curiosidades-de-los-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remera detectora de señales wi-fi</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2007/10/22/remera-detectora-de-senales-wi-fi/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2007/10/22/remera-detectora-de-senales-wi-fi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/index.php/2007/10/22/remera-detectora-de-senales-wi-fi/</guid>
		<description><![CDATA[
Por 30 d&#243;lares puedes comprar esta remera detectora de se&#241;ales Wifi fabrica por ThinkGeek, de este modo vas a estar siempre al tanto de donde es el mejor lugar para hacer un alto y conectarte con tu port&#225;til,&#160; m&#243;lvil o PDA y leer tus mails o las &#250;ltimas noticias.&#160;Esta maravilla lleva incorporado un detector Wifi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img class="reflect" height="272" alt="" src="http://farm3.static.flickr.com/2255/1690324134_e5def4f570.jpg?v=0" width="230" onload="show_notes_initially();" /></p>
<p>Por 30 d&oacute;lares puedes comprar esta <a href="http://www.thinkgeek.com/tshirts/generic/991e/" target="_blank">remera detectora de se&ntilde;ales Wifi</a> fabrica por ThinkGeek, de este modo vas a estar siempre al tanto de donde es el mejor lugar para hacer un alto y conectarte con tu port&aacute;til,&nbsp; m&oacute;lvil o PDA y leer tus mails o las &uacute;ltimas noticias.<br />&nbsp;Esta maravilla lleva incorporado un detector Wifi 802.11b y 802.11g que, al acercarse a una red wi-fi,&nbsp; ilumina un &quot;panel&quot; en el frente de la prenda e indica su potencia. OJO que no puede avisarte , por ahora , si la red est&aacute; abierta o cerrada.<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2007/10/22/remera-detectora-de-senales-wi-fi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

