<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Es Mi BloG</title>
	<atom:link href="http://www.esmiblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esmiblog.com</link>
	<description>Internet, tecnología, curiosidades, blogs, gadgets y un largo etcetera</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2010 19:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rompiendo records para promocionar el Nokia N8</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[cortos]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia n8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[No hay mejor forma de promocionar un producto que rompiendo records y Nokia al parecer lo sabe muy bien, el efecto de estos videos recorriendo todo el mundo le ha dado al gigante finlandés muy buenos resultados y ha recibido mas de 5 millones de unidades solcitadas, en la pre-venta de su flamante Smartphone Nokia N8.
En este video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hay mejor forma de promocionar un producto que rompiendo records y Nokia al parecer lo sabe muy bien, el efecto de estos videos recorriendo todo el mundo le ha dado al gigante finlandés muy buenos resultados y ha recibido mas de 5 millones de unidades solcitadas, en la pre-venta de su flamante Smartphone <a href="http://www.nokia.com.ar/productos/todos-los-modelos/nokia-n8" target="_blank">Nokia N8</a>.</p>
<p>En este video se puede ver la proyección del film Prince of Persia , directamente desde un Nokia N8 y su salida HDMI , conectado a unos proyectores y utilizando un gran telón para proyectar la película.</p>
<p><a href="http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Y en este otro se puede ver un corto llamado DOT, filmado con un Nokia N8 , que ya fue certificado por el Libro Guinness de los Records como el Stop Motion más pequeño filmado hasta el momento.</p>
<p><a href="http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p> </p>
<p> Increíble, pero se hizo de esta manera:</p>
<p><p><a href="http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/10/04/rompiendo-records-para-promocionar-el-nokia-n8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mona Lisa pintada con grasa de hamburguesas</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/05/21/la-mona-lisa-pintada-con-grasa-de-hamburguesas/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/05/21/la-mona-lisa-pintada-con-grasa-de-hamburguesas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[grasa]]></category>
		<category><![CDATA[mona lisa]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Así como vimos anteriormente una &#8220;animación&#8221; echa con arena , ahora el artista Phil Hansen nos sorprende con su versión de la Mona Lisa &#8220;pintada&#8221; con grasa de hamburguesas, que te parece ? arte o asquerosidad ?
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así como vimos anteriormente <a href="http://www.esmiblog.com/2009/12/18/excelente-animacion-con-arena-en-tiempo-real/" target="_self">una &#8220;animación&#8221; echa con arena</a> , ahora el artista <a href="http://www.philinthecircle.com/" target="_blank">Phil Hansen</a> nos sorprende con su versión de la Mona Lisa &#8220;pintada&#8221; con grasa de hamburguesas, que te parece ? arte o asquerosidad ?</p>
<p> <p><a href="http://www.esmiblog.com/2010/05/21/la-mona-lisa-pintada-con-grasa-de-hamburguesas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/05/21/la-mona-lisa-pintada-con-grasa-de-hamburguesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una PC en la palma de la mano</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/03/24/una-pc-en-la-palma-de-la-mano/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/03/24/una-pc-en-la-palma-de-la-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mini cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[ 

 
Es un invento japones y al parecer solo se puede correr linux, esta super mini CPU  tiene:

300 mhz atom
64MB de SDRAM
Conector externo de video
Soporta resolución dehasta 1280 x 1024
Flash memory card slot
puerto USB
Ethernet
Puerto serial

En este link se pueden ver (traducidas por google) las especificaciones del poderoso pequeñin.
Visto en redusers.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Mini CPU Linux" src="http://farm3.static.flickr.com/2788/4460655028_c14f8cf453_o_d.jpg" alt="" width="451" height="342" /> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Mini CPU para Linunx" src="http://farm3.static.flickr.com/2699/4460668014_f7b80ff2f7_o_d.jpg" alt="" width="451" height="338" /></p>
<p> </p>
<p>Es un invento japones y al parecer solo se puede correr linux, esta super mini CPU  tiene:</p>
<ul>
<li>300 mhz atom</li>
<li>64MB de SDRAM</li>
<li>Conector externo de video</li>
<li>Soporta resolución dehasta 1280 x 1024</li>
<li>Flash memory card slot</li>
<li>puerto USB</li>
<li>Ethernet</li>
<li>Puerto serial</li>
</ul>
<p>En este<a href="http://translate.google.com/translate?js=y&amp;prev=_t&amp;hl=nl&amp;ie=UTF-8&amp;layout=1&amp;eotf=1&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.shimafuji.co.jp%2Fproduct%2Fspacecube01.html&amp;sl=ja&amp;tl=en" target="_blank"> link </a>se pueden ver (traducidas por google) las especificaciones del poderoso pequeñin.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.redusers.com" target="_blank">redusers.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/03/24/una-pc-en-la-palma-de-la-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer de IronMan II</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/03/10/trailer-de-ironman-ii/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/03/10/trailer-de-ironman-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música y Cine]]></category>
		<category><![CDATA[iron man]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Directamente desde marvel un nuevo trailer de la nueva versión de la película IronMan II
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Directamente desde <a href="http://marvel.com/movies/iron_man.iron_man_2" target="_blank">marvel</a> un nuevo trailer de la nueva versión de la película IronMan II</p>
<p><a href="http://www.esmiblog.com/2010/03/10/trailer-de-ironman-ii/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/03/10/trailer-de-ironman-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antiguos Egipcios morían por enfermedades de este siglo</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/02/26/antiguos-egipcios-morian-por-enfermedades-de-este-siglo/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/02/26/antiguos-egipcios-morian-por-enfermedades-de-este-siglo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>
		<category><![CDATA[Sabías que?]]></category>
		<category><![CDATA[ateroesclerosis]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[piramides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de la Universidad de Manchester, los egipcios eran grandes consumidores de grasas saturadas ( si si esas mismas que ahora nos recomiendan dejar de lado) lo que les producía la muerte por ateroesclerosis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un <a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/02/100226_arterias_egipcios_men.shtml" target="_blank">estudio </a>de la Universidad de Manchester, los egipcios eran grandes consumidores de grasas saturadas ( si si esas mismas que ahora nos recomiendan dejar de lado) lo que les producía la muerte por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ateroesclerosis" target="_blank">ateroesclerosis.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/02/26/antiguos-egipcios-morian-por-enfermedades-de-este-siglo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos más vendidos del 2009</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/02/06/los-juegos-mas-vendidos-del-2009/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/02/06/los-juegos-mas-vendidos-del-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 19:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>
		<category><![CDATA[accion]]></category>
		<category><![CDATA[call of dutty]]></category>
		<category><![CDATA[consola]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Call of Duty: Modern Warfare 2 , de Activision, fue el juego más vendido del año 2009 , pero Nintendo (con sus juegos para la WII) se quedó con los demás puestos. Vía
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Call of Duty: Modern Warfare 2 </strong>, de Activision, fue el juego más vendido del año 2009 , pero Nintendo (con sus juegos para la WII) se quedó con los demás puestos. <a href="http://www.islabit.com/13932/los-cinco-juegos-mas-vendidos-en-2009-en-todo-el-mundo.html" target="_blank">Vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/02/06/los-juegos-mas-vendidos-del-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hub de 80 puertos USB, para qué tantos ?</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/01/29/hub-de-80-puertos-usb-para-que-tantos/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/01/29/hub-de-80-puertos-usb-para-que-tantos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Con el nuevo HUB de 80 puertos USB de Thanko, ya no tendrás que estar conectando y desconectando tus aparatos con conexión USB . Este tremendo HUB que mide 20cm x 20cm x 19mm de espesor  y con un pesso de 320 gramos y por supuesto viene alimentado por un adaptador de corriente para soportar el consumo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el nuevo <strong><a title="Thanko HUB 80 USB" href="http://www.thanko.jp/product/usb_80port/" target="_blank">HUB de 80 puertos USB de Thanko</a></strong>, ya no tendrás que estar conectando y desconectando tus aparatos con conexión USB . Este tremendo HUB que mide 20cm x 20cm x 19mm de espesor  y con un pesso de 320 gramos y por supuesto viene alimentado por un adaptador de corriente para soportar el consumo de  todas esas salidas USB.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4023/4313664209_5848f2f932_o.jpg" alt="Usb x 80" width="472" height="300" /></p>
<p>Contemos : un celular, dos impresoras, dos pendrive, una camara digital, un disco rigido externo, una grabadora externa , un ratón, un teclado, un reproductor MP3 y ya vamos como 10 dispositivos !  que más podemos agregar para llenar por lo menos la mitad de esos puertos ?  De todos modos si todavía puedes encontrarle alguna utilidad y te sobran 149 euros , desde <a href="http://www.geekstuff4u.com/80-port-usb-charger-board.html" target="_blank">aquí</a> se puede comprar.</p>
<p>Visto en<a href="http://es.engadget.com/2010/01/29/hub-con-80-puertos-usb-porque-nunca-son-suficientes/" target="_blank"> Engadget</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/01/29/hub-de-80-puertos-usb-para-que-tantos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subir archivos a varios servidores (Rapidshare, Megaupload, Hotfile, etc)</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/01/28/subir-archivos-a-varios-servidores-rapidshare-megaupload-hotfile-etc/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/01/28/subir-archivos-a-varios-servidores-rapidshare-megaupload-hotfile-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 04:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Depositfiles]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfile]]></category>
		<category><![CDATA[Megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[Netload]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[Sendspace]]></category>
		<category><![CDATA[Storage.to]]></category>
		<category><![CDATA[subir]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Buscando la forma de subir y compartir un archivo de sonido que había armado hace un tiempo con el sony acid , encontré este sitio llamado Load2all , que permite con una sola subida , replicar el archivo subido en distintos servicios de almacenamiento de archivos, entre los cuales se encuentran los más conocidos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando la forma de subir y compartir un archivo de sonido que había armado hace un tiempo con el sony acid , encontré este sitio llamado <a href="http://www.load2all.com/index.php?lang=es" target="_blank">Load2all</a> , que permite con una sola subida , replicar el archivo subido en distintos servicios de almacenamiento de archivos, entre los cuales se encuentran los más conocidos y usados como ser : Rapidshare, Megaupload, Hotfile,  Netload, Storage.to, Depositfiles, Sendspace y algunos más.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4051/4309870589_eff78a8e97_o.jpg" alt="Load2all-" width="433" height="385" /></p>
<p>Una característica a favor comparando el servicio con otros similares es la posibilidad de enviar archivos de una mayor capacidad de la soportada por algunos servicios de almacenamiento ya que Load2all se encarga de dividir el archivo en multiples .rar para enviar varios archivos que no sobrepasen esa limitación, por ejemplo si nuestro archivo pesa más de 300mb y lo queremos subir a Rapidshare (el cual soporta solo subidas de 200mb) , al subirlo a Load2all , el sistema se encargaría de dividirlo en 2 partes y enviaría esos 2 archivos a Rapidshare obteniendo asi 2 links de descargas.</p>
<p>El sistema es muy fácil de usar, solo deben<a href="http://www.load2all.com/index.php?lang=es" target="_blank"> ir al sitio </a>, en el formulario , escoger el archivo a subir, marcar los sitios en donde quieren subirlo, si tienen una cuenta Premium o Collector de rapidshare pueden ingresar los datos (para ganar puntos) , ponen un email (opcional) para recibir los links generados, llenan el campo captcha de seguridad hacen click en &#8220;subir&#8221; y listo !!! en unos minutos tienen todo el trabajo echo:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4050/4309874485_05da72167a_o.jpg" alt="load2all" width="374" height="257" /></p>
<p>Para los interesados pueden ir al post que armé en <a href="http://www.taringa.net/posts/musica/2287322/Cuarteto---Megamix-de-la-Banda-Registrada.html" target="_blank">Taringa</a> para descargar el Megamix de la<a href="http://www.bandaregistradalrj.com.ar/" target="_blank"> Banda Registrada </a>que utilicé para probar el sistema</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/01/28/subir-archivos-a-varios-servidores-rapidshare-megaupload-hotfile-etc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitar infecciones en dispositivos USB</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2010/01/02/evitar-infecciones-en-dispositivos-usb/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2010/01/02/evitar-infecciones-en-dispositivos-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 03:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos y ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[pen drive]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Como ya lo habrán vivido en carne propia, andar con el pendrive o reproductor de mp3 de una pc a otra y luego nuevamente a la tuya , siempre trae complicaciones , por que siempre vuelven cargadas con algún &#8220;visitante&#8221; de más.
Casi la totalidad de los virus,  malwares, spyware se transmiten desde los dipositivos USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya lo habrán vivido en carne propia, andar con el pendrive o reproductor de mp3 de una pc a otra y luego nuevamente a la tuya , siempre trae complicaciones , por que siempre vuelven cargadas con algún &#8220;visitante&#8221; de más.</p>
<p>Casi la totalidad de los virus,  malwares, spyware se transmiten desde los dipositivos USB a pcs o notebooks utilizando el archivo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Autorun" target="_blank">autorun.inf </a>, el cual usan como disparador de su infección sin que nosotros nos demos cuenta.</p>
<p>Remediar esto es muy fácil, lo pueden hacer &#8220;a mano&#8221; de esta manera:</p>
<ul>
<li>Desde el navegador , dirigirse al dispositivo</li>
<li>Crear una carpeta con el nombre &#8220;autorun.inf &#8221; (sin las comillas)</li>
<li>Una vez creada, dentro de esa misma carpeta crear un archivo de texto llamado &#8220;autorun.inf &#8221; (sin las comillas)  OJO no autorun.txt o autorun.inf.txt</li>
<li>Por ultimo en las propiedades del archivo y la carpeta creados (botón derecho/propiedades), marcarlos como oculto y de solo lectura.</li>
</ul>
<p>De esta forma &#8220;los bichos&#8221; al tratar de crear o modificar el archivo autorun.inf, no podrán hacerlo por que el archivo ya existe y es de solo lectura, por lo cual no se puede borrar o modificar.</p>
<p>Aquí un video para que quede más claro:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/bGgeh5S9G7o&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/bGgeh5S9G7o&amp;hl=es_MX&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Pero si quieren hacer las cosas más rápido y en forma automática les recomiento estas 2 utilidades gratis y en castellano:</p>
<p>- <a href="http://ldc.mx/descargar.php?des=usbdoctor" target="_blank">USB Doctor</a>  genera automaticamente  ficheros Autorun.inf y la carpeta de la papelera de reciclaje de la unidad USB, utilizando un fácil menú.</p>
<p>- <a href="http://destrozavirususb.softonic.com/" target="_blank">Destroza Virus USB</a> hace los mismo que el anterior y además trae un motor antivirus para remover algún archivo malicioso que se encuentre en tu Pendrive</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2010/01/02/evitar-infecciones-en-dispositivos-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 temas premium pero gratis para wordpress</title>
		<link>http://www.esmiblog.com/2009/12/30/100-temas-premium-pero-gratis-para-wordpress/</link>
		<comments>http://www.esmiblog.com/2009/12/30/100-temas-premium-pero-gratis-para-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[MiniPost]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos web]]></category>
		<category><![CDATA[themes temas plantillas templates worpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.esmiblog.com/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[En First Webdesigner han echo una recopilación de 100 temas de calidad premium , pero que son gratuitos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.1stwebdesigner.com/wordpress/premium-free-fresh-wordpress-themes-year-2009/" target="_blank">First Webdesigner</a> han echo una recopilación de 100 temas de calidad premium , pero que son gratuitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.esmiblog.com/2009/12/30/100-temas-premium-pero-gratis-para-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

